TAXANAHA K11 EE SADDEXDA DAAN ISKU-XIRKA AHENooca RING CHUCK A1
Taxanaha K11 ee Tooska ah ee Saddex-daanka ah Jeex is-dhexgal ah ayaa qaata meel-dhexe god gaaban oo koontarool ah, kaas oo sax ah marka la dhexgelinayo, si fudud looga saari karo,
Ku habboon oo lagu kalsoonaan karo. Saddex nooc oo kale ayaa loo qaybiyaa iyadoo loo eegayo habka loogu xidho usha qalabka mashiinka: Nooca A (oo lagu xidhay boolal), Nooca C (isgoyska qufulka booltiga), Nooca D (usha jiidista, kala-goyska qufulka kamaradda
QEEXITAANADA:.
| Qaabkal | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | Zd |
| K11250/A16 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 93 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 | |
| K11250A/A16 | ||||||||||||
| K11315/A16 | 315 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 106 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 |
| K11315A/A16 | ||||||||||||
| K11315/A18 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 106 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 | |
| K11315A/A18 | ||||||||||||
| K11400/A18 | 400 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 118 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 |
| K11400A/A18 | ||||||||||||
| K11500/A111 | 500 | 196.869 | 165.1 | 125 | 280 | 235 | 135 | 19.05 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 |
| K11500A/A111 |