Shuruudaha Ganacsiga
| Shuruudaha Bixinta La Aqbalay: | FOB, CFR, CIF, EXW, Gaarsiinta Degdegga ah | ||
|---|---|---|---|
| Lacagta Lacag-bixinta ee la Aqbalay: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Nooca Lacag Bixinta La Aqbalay: | T/T, L/C, Lacag Caddaan ah | ||
| Dekedda ugu dhow: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Awoodda Ganacsiga
| Tirada Shaqaalaha Waaxda Ganacsiga: | 6-10 Qof |
|---|---|
| Celceliska Waqtiga Hogaaminta: | 30 Maalmood(ha) |
| Habka Dhoofinta: | Lahaado Ruqsad Dhoofin ah oo u gaar ah Lambarka Ruqsadda Dhoofinta: 02437662 Magaca Shirkadda Dhoofinta: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Sawirka Shatiga: |
| Suuqyada ugu Muhiimsan | Wadarta Dakhliga (%) |
|---|---|
| Suuqa Gudaha | 50.00% |
| Koonfurta Yurub | 15.00% |
| Bariga Yurub | 10.00% |
| Bariga Aasiya | 7.00% |
| Koonfur-bari Aasiya | 5.00% |
| Koonfurta Ameerika | 5.00% |
| Waqooyiga Ameerika | 5.00% |
| Bariga Dhexe | 3.00% |


