ASTAAMAHA LATHE EE SAXDA AH:
Sariiraha adag iyo kuwa dhulka lagu aasay
16 xawaare oo dhammaan madax-madaxeedyada ku shaqeeya
3HP (2.4KW) matoor saddex-geesood ah
Biriijka cagta oo si degdeg ah u joojinaya bareegga
Badhanka joojinta degdegga ah oo ku rakiban madaxa hore
Badhanka orodka si loogu fududeeyo ka-qaybgalka geerka iyo jiidista wareegga
Si fudud u fur digsiga jajabka si aad uga saarto jajabyada
Beddelka badbaadada dheeraadka ah wuxuu gebi ahaanba joojiyaa mashiinka beddelka suunka ama qalabka jarista dunta.
QEEXITAANADA:
| MOODEL | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Guud ahaan | Sariirta ugu badan ee la lulo | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Ugu badnaan.Swing.over cross slide | mm | Φ195mm(7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Farqiga ugu badan ee laalaada | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Ballaca sariirta | mm | 205mm (8) | 205(8) | |
| Masaafada u dhaxaysa xarumaha | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| Spindle | Xabagta dunmiiqa |
| MT5 | MT5 |
| daloolka dunmiiqa | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Tallaabooyinka iyo kala duwanaanshaha xawaaraha wareegga |
| 16 tallaabo 45-1800rpm | 16 tallaabo 45-1800rpm | |
| Sanka isbuunyada |
| D-4 | D-4 | |
| Xarig-xidhka & Quudinta | Kala duwanaanshaha dunta mitirka ah | mm | 0.45~7.5 (22 nooc) | 0.45~7.5 (22 nooc) |
| Inch kala duwan oo dunta boolal ah | TPI | 4~112 (40 nooc) | 4~112 (40 nooc) | |
| Kala duwanaanshaha quudinta dhererka | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/dib) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/dib) | |
| Kala duwanaanshaha quudinta iskutallaabta ah | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/dib) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/dib) | |
| Bool rasaas ah | Dunta garaaca ee boolalka rasaasta | mm | 4 (8T.PI) | 4 (8T.PI) |
| Dabada dambe | Safarka boollida tailstock | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Dhexroorka booliga dabada | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Digaag yar oo ka samaysan bowdada tailstock |
| MT3 | MT3 | |
| Awood | Awoodda ugu weyn ee matoorka | Kw | 1.5/2.4 (3HP) | 1.5/2.4 (3HP) |
| Bamka qaboojiyaha | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Cabbirka guud (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Miisaanka saafiga ah |
| 875(1925ibs) | 875(1925ibs) | |
| Miisaanka Guud |
| 960(2112ibs) | 1090(2112ibs) | |